あなたの名字と同じ武将家の家紋は?出自は? そして歴史にどのような足跡を刻んだのだろうか…!?。 |
|
別院中澤氏/
龍野赤松氏/
丹波荒木氏/
大和豊田氏/
福住氏/
伊庭氏/
財津氏/
伊勢楠氏/
赤埴氏/
大和多田氏
収録武将家、現在1122家に。 |
| あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ |
| さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と |
| な | に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ |
| ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ | ||
| り | る | ろ | わ | ||||||
|
【発信者注】 ●系図は『尊卑分脈』『続群書類従:系図部集』『系図纂要』『寛政重修諸家譜』を底本として、各自治体から出版されている自治体史の史料編などに所収された系図を併せて作成しました。また、系図は後世に作成されたものが多く、歴史的事実と異なる叙述も多く、家伝の内容と違うところも多々あります。 ●家紋に関しては、『見聞諸家紋』『関東幕注文』や『軍記物語』の記述などから、戦国時代当時のものを再現するように努めました。しかし、旗指物など当時の家紋を実見できるものが残っているケースは希なことで、諸氏の出自や諸書の記述などから発信者が独断で推量して決めたものもあります。また、呼称は「日本紋章学」の読みに準拠しました。 ●諸家の伝記に関しましては、可能なかぎり地方史や既存出版物にてらして記述したものですが、依存した出典・著作により微妙な食い違いが生じているところもあります。なかには、定説が確立されていないもの、異説が続出しているものもあり、諸書を比較して発信者が独断で判断したところもあります。 ●室町幕府の関東政治を担った鎌倉府の主である関東足利氏は、「関東公方」と記述されることもありますが本WEBでは「鎌倉公方」という記述に統一しました。 ●武将などの実名である「諱」には可能な限りルビをふりましたが、読み方が一通りでないものも多く一般的に行われている読み方を採用しました。 ●小田原の北条氏は、鎌倉時代の執権北条氏と区別するため、小田原北条氏もしくは後北条氏としました。ただし、北条早雲、北条氏綱というように姓名ともに記す場合は北条と表記しました。 ●南北朝時代における北朝年号、南朝年号に関しましては、並記をしたものもありますが、文章の流れによって北朝年号のみ、あるいは南朝年号のみを記したところもあります。 | |||||||||
●奥州の武将 ●関東の武将 ●北陸・甲信越の武将 ●中部・東海の武将 ●近畿の武将 ●中国・四国の武将 ●九州の武将 |
| |||||||||||